浜坂大手町
価格表
区画 | ㎡ | 坪数 | 坪単価 | 価格 |
36号地 | 176.10㎡ | 53.27坪 | 195,000円 | 1038万円 |
※掲載中の物件は、現在販売活動中につき契約済となる場合がございます。
鳥取市浜坂
名称 | ららら浜坂大手町 |
所在地 | 鳥取市浜坂字大手町地内 |
交通の利便 | 「浜坂東口」バス停より徒歩2分 |
開発面積 | 10,264.70㎡ |
総区画数 | 50区画(弊社所有1区画) |
土地面積 | 36号地:176.10㎡ |
地目 用途地域 | 宅地 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
私道負担面 | 負担なし |
道路の幅員 | 6m |
その他 | |
主たる設備等の概要 | 電気:中国電力(株) 上水:鳥取市上水道 下水・汚水:鳥取市下水道 雨水:側溝 |
販売価格 | 上記価格表に記載 |
小学校 中学校 | 鳥取市立浜坂小学校 約950m 鳥取市立中ノ郷中学校 約400m |
建築条件付き 土地 | 本分譲地は、土地売買契約締結後3か月以内にアイフルホーム鳥取店と住宅の建築工事請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。 この期間中に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築工事請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり受領した金銭は全額無利息にて返還いたします。 |
備考 | |
取引態様 | 売主 |
株式会社 エール | 鳥取県鳥取市湖山町東4丁目24 |
TEL 0857-38-9161 FAX 0857-31-1666 | |
宅地建物取引業者免許: 鳥取県知事(5)第1109号 | |
中国地区不動産公正取引協議会 会員 | |
公益社団法人鳥取県宅地建物取引業協会会員 | |
情報登録日 | 2021/2/1 |
※掲載中の物件は、現在販売活動中につき契約済となる場合がございます。